{2} Active Tickets by Version (40 matches)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 | Segnalare a TracL10N obiettivo invece che obbiettivo | Gestione del progetto | compito | fero | accepted | 06/25/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #30 | Sottodominio o percorso ? | Rete sociale dei progetti | compito | fero | new | 08/30/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #33 | Valutare la necessità di avere membri non amministratori | Gestione del progetto | compito | fero | new | 09/18/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #32 | La conferma di modifica dei ticket deve ricondurre alla lista dei ticket | Gestione del progetto | difetto | fero | new | 09/01/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #20 | Lingua delle segnalazioni e dei contenuti | Gestione del progetto | miglioramento | fero | new | 06/25/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #44 | Aggiornare la configurazione degli ambienti di gestione progetto | Gestione del progetto | difetto | fero | new | 09/24/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #46 | Avere la storia di ogni operazione (audittrail) | Rete sociale dei progetti | compito | fero | new | 09/24/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #56 | Rivedere visibilità e funzione di “account” | Rete sociale dei progetti | compito | fero | new | 12/03/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #57 | "Profile" e "Project" in tutte le pagine di JAGOM | Rete sociale dei progetti | compito | fero | new | 12/03/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #61 | Messaggi di posta in seguito a modifiche dei ticket | Gestione del progetto | compito | fero | new | 02/03/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #51 | Sistemare l'invio degli annunci | Rete sociale dei progetti | difetto | fero | new | 09/25/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #52 | Il reset della password non funziona | Rete sociale dei progetti | difetto | fero | new | 10/05/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #59 | Link nel logo header difettoso | Gestione del progetto | difetto | fero | new | 02/03/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #54 | Segnalazione di membro aggiunto | Rete sociale dei progetti | difetto | fero | new | 12/03/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #58 | L'inserimento di un sito web nel profilo non funziona. | Rete sociale dei progetti | difetto | fero | new | 02/03/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #53 | Forzare il "reply-to" degli alias | Canali di comunicazione | miglioramento | fero | new | 11/22/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #60 | Nascondere il Modello di base nell'elenco dei progetti | Rete sociale dei progetti | miglioramento | fero | new | 02/03/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #62 | Legenda priorità in Cose da fare | Gestione del progetto | miglioramento | fero | new | 02/03/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #63 | Migliorare il login | Gestione del progetto | miglioramento | fero | new | 09/12/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #45 | All'utente non importa sapere che c'è trac dietro all'ambiente di gestione progetto | Rete sociale dei progetti | miglioramento | fero | new | 09/24/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 (2 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #23 | Creare un modello del settings.py da inserire nel repository | Rete sociale dei progetti | 0.1 | compito | fero | new | 07/02/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #14 | Aggiungere direttamente chi si registra all'alias chiinteressa di JAGOM | Rete sociale dei progetti | 0.1 | miglioramento | fero | accepted | 06/22/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1.2 (2 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #41 | Per i nuovi progetti in inglese non funziona l'autenticazione centralizzata | Gestione del progetto | 0.1.2 | difetto | fero | new | 09/22/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #43 | L'utente deve capire subito come tornare alla rete sociale dei progetti | Gestione del progetto | 0.1.2 | compito | fero | new | 09/24/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 (5 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #29 | Preparare il modello di granello di base in inglese | Gestione del progetto | 0.2 | compito | fero | new | 08/25/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #35 | Un utente deve poter modificare facilmente una segnalazione | Gestione del progetto | 0.2 | difetto | fero | accepted | 09/21/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #18 | Valutare se usare alias o mailing-list | Canali di comunicazione | 0.2 | miglioramento | fero | new | 06/25/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #19 | Discutere le liste necessarie per ogni orto o granello | Canali di comunicazione | 0.2 | miglioramento | fero | accepted | 06/25/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #48 | Possibilità di modificare Open Updates dopo la creazione del progetto | Rete sociale dei progetti | 0.2 | difetto | fero | new | 09/24/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4 (2 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #42 | L'utente deve poter consultare una guida | Gestione del progetto | 0.4 | compito | fero | new | 09/24/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #47 | L'utente deve poter assegnare etichette ai progetti e ai gruppi | Rete sociale dei progetti | 0.4 | miglioramento | fero | new | 09/24/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 (2 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #36 | Curare la comunicazione verbale | Rete sociale dei progetti | 1.0 | difetto | fero | new | 09/21/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #26 | Consentire all'utente di definire i diritti di accesso per le parti del progetto | Gestione del progetto | 1.0 | miglioramento | fero | new | 08/24/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(empty) (7 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | Statistiche di utilizzo globali per l'amministratore | Rete sociale dei progetti | compito | fero | accepted | 06/02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | Statistiche di utilizzo dei singoli progetti per gli utenti e l'amministratore | Gestione del progetto | compito | fero | accepted | 06/02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | Personalizzare l'interfaccia grafica | Rete sociale dei progetti | compito | fero | new | 06/02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | Agganciare la creazione di progetti alla creazione di mailing-list | Rete sociale dei progetti | compito | fero | new | 06/02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #9 | Considerare l'integrazione di altri strumenti (calendario su tutti) | Gestione del progetto | compito | fero | accepted | 06/02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | Personalizzare l'interfaccia grafica di trac | Gestione del progetto | miglioramento | fero | accepted | 06/02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11 | Attivare l'hook di chiusura dei ticket per git | Gestione del progetto | miglioramento | fero | new | 06/03/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
