Custom Query (9 matches)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Milestone | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #43 | L'utente deve capire subito come tornare alla rete sociale dei progetti | new | fero | compito | Gestione del progetto | |
| #46 | Avere la storia di ogni operazione (audittrail) | new | fero | compito | Rete sociale dei progetti | |
| #47 | L'utente deve poter assegnare etichette ai progetti e ai gruppi | new | fero | miglioramento | Ricerca e visibilità | Rete sociale dei progetti |
| #51 | Sistemare l'invio degli annunci | new | fero | difetto | Offrire semplici canali di comunicazione | Rete sociale dei progetti |
| #52 | Il reset della password non funziona | new | fero | difetto | Rete sociale dei progetti | |
| #56 | Rivedere visibilità e funzione di “account” | new | fero | compito | Configurazione | Rete sociale dei progetti |
| #57 | "Profile" e "Project" in tutte le pagine di JAGOM | new | fero | compito | Configurazione | Rete sociale dei progetti |
| #59 | Link nel logo header difettoso | new | fero | difetto | Gestione del progetto | |
| #61 | Messaggi di posta in seguito a modifiche dei ticket | new | fero | compito | Gestione del progetto |
Note: See TracQuery
for help on using queries.
