Custom Query (9 matches)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Milestone | Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #43 | L'utente deve capire subito come tornare alla rete sociale dei progetti | new | fero | compito | importante | |
| #46 | Avere la storia di ogni operazione (audittrail) | new | fero | compito | importante | |
| #47 | L'utente deve poter assegnare etichette ai progetti e ai gruppi | new | fero | miglioramento | Ricerca e visibilità | importante |
| #51 | Sistemare l'invio degli annunci | new | fero | difetto | Offrire semplici canali di comunicazione | importante |
| #52 | Il reset della password non funziona | new | fero | difetto | importante | |
| #56 | Rivedere visibilità e funzione di “account” | new | fero | compito | Configurazione | importante |
| #57 | "Profile" e "Project" in tutte le pagine di JAGOM | new | fero | compito | Configurazione | importante |
| #59 | Link nel logo header difettoso | new | fero | difetto | importante | |
| #61 | Messaggi di posta in seguito a modifiche dei ticket | new | fero | compito | importante |
Note: See TracQuery
for help on using queries.
