{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (205 matches)
Results (101 - 200 of 205)
Documento di analisi funzionale (9 matches)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 | Stabilire se l'aggiunta di un nuovo Prodotto da parte di un Fornitore vada approvato esplicitamente da un GAS | analisi | closed | sistemata | compito | importante | somebody | 02/17/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #28 | Riconsiderare l'utilità e/o la definizione dei concetti: "OrdineGasista", "OrdineGasistaProduttore", "VoceDiCarrello" | analisi | closed | sistemata | compito | importante | somebody | 02/17/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #23 | È opportuno collegare una lista di prodotti ad un ordine? | analisi | closed | sistemata | compito | importante | somebody | 02/17/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #26 | E' opportuno implementare un recipiente (virtuale) dove i Gasisti possano accumulare temporaneamente i Prodotti da ordinare ? | analisi | closed | sistemata | compito | importante | somebody | 02/17/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #35 | Cosa succede se un fornitore di un GAS non è un Produttore ? | analisi | closed | sistemata | compito | importante | 02/17/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #32 | Procedura completa cartone | analisi | closed | duplicata | compito | importante | 01/20/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #25 | Aggiornamento dei prezzi in fase di consegna | preparazione | closed | sistemata | compito | importante | somebody | 01/17/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | Chiarire l'uso di Conferma del carrello | preparazione | closed | duplicata | compito | importante | somebody | 01/13/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #20 | Chiarire l'aspetto del ListinoProduttoreGAS | preparazione | closed | sistemata | compito | importante | fero | 01/05/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Definizione del progetto (3 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | Definizione delle esigenze | preparazione | closed | sistemata | compito | major | somebody | 11/07/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | Valutare soluzioni esistenti | preparazione | closed | non valida | compito | major | somebody | 11/04/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | Scelte progettuali e pianificazione | preparazione | closed | non valida | compito | major | somebody | 11/04/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consegna finale (18 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #204 | Creazione database da zero - guida | sistemismi | new | compito | bloccante | 11/16/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #97 | Eliminazione/discontinuità di un prodotto | sviluppo | new | compito | importante | 09/01/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #114 | Gestione degli ordini inter-GAS a livello di modello Django | sviluppo | new | compito | importante | 11/01/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #147 | Verificare/migliorare il codice integrato il 6 ott. "domthu-festa" | sviluppo | new | compito | importante | 10/06/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #149 | Check sul formato delle icone caricate | sviluppo | new | compito | importante | 10/07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #158 | Prevedere diversi "tipi di ordine" | sviluppo | new | compito | importante | 10/13/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #163 | Scrivere unit tests per la "Resource API" | sviluppo | new | compito | importante | fspegni | 10/19/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #170 | Perfezionare la procedura di registrazione per gasisti e fornitori | sviluppo | new | compito | importante | 10/20/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #178 | Viste per la creazione di un ordine InterGAS | sviluppo | new | compito | importante | 10/27/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #193 | Anagrafiche: MapAndReduceModel per Place e Contact | sviluppo | new | compito | importante | fspegni | 12/06/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #194 | Anagrafica: forms.PlaceField e forms.ContactField | sviluppo | new | compito | importante | fspegni | 12/06/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #197 | InterGAS Visualizzare i GAS collegati ad un ordine | sviluppo | new | compito | importante | 03/30/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #198 | InterGAS modifica ordine: modificare i GAS collegati | sviluppo | new | compito | importante | 03/30/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #172 | Variazione minore alla API dei blocchi: attributi request e resource | sviluppo | new | compito | minore | fspegni | 10/26/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #184 | Ricerca in griglia | sviluppo | new | compito | minore | 10/31/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #177 | Visualizzazione "come risorsa" nel datatable | sviluppo | closed | sistemata | compito | importante | domthu | 11/02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #148 | Verificare la presenza del parametro verbose_name nei campi del modello da localizzare | sviluppo | closed | sistemata | compito | minore | francesco | 10/14/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #151 | Confezioni per cartone nel SupplierStock | analisi | closed | sistemata | compito | importante | 10/13/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSEGNIAMO - Gestione delle consegne (4 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #81 | Modifica modello per fatturazione ordine | sviluppo | new | miglioria | importante | 05/23/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #189 | Modifica Modello Delivery e Withdrawal | sviluppo | new | compito | importante | 11/27/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #75 | modifica modello Patto di solidarieta per gestione | sviluppo | closed | sistemata | miglioria | importante | 10/14/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #74 | Modifica Modello GAS Lista Place | sviluppo | closed | sistemata | miglioria | importante | 05/30/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI SIAMO - Vetrina dei GAS e Mailing-list (8 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #45 | Ruolo del rivenditore/distributore | analisi | new | politico-strategico | importante | 02/17/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #48 | Il produttore e i suoi prodotti in vetrina | analisi | new | compito | importante | 02/17/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #87 | Mettere il link alle liste nella vetrina | sviluppo | new | compito | importante | tapion | 06/16/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #88 | Verificare che funzioni il digest giornaliero | sviluppo | new | compito | importante | fero | 06/16/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #89 | Mettere i link ai siti dei GAS esistenti | community | closed | sistemata | compito | importante | sara | 10/14/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #90 | Creare una lista per la retina alto maceratese | community | closed | sistemata | compito | importante | fero | 10/06/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #52 | Wordpress e PostgreSQL | sviluppo | closed | non la sistemerò | compito | minore | tapion | 07/11/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #73 | Vetrina: identità ed appartenenza | grafica | closed | sistemata | compito | importante | enrico | 06/16/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALCOLIAMO - Gestione contabile (1 match) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #191 | Aggiungi famiglia in pagamento ordine | sviluppo | new | compito | importante | 11/21/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACQUISTIAMO - L'utente può ordinare (43 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #56 | Write a test to check consistency of worklow-related data | sviluppo | new | compito | importante | 04/08/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #69 | Gestione efficace delle anagrafiche | sviluppo | new | difetto | importante | 05/06/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #82 | Modifica modello Supplier | sviluppo | new | compito | importante | 09/04/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #98 | Integrare django-workflows nel gestionale | sviluppo | assigned | miglioria | importante | lfranc | 09/08/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #100 | Form per la gestione di GASSupplierSolidalPact | sviluppo | new | compito | importante | seldon | 09/03/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #108 | Il modello `Icon` non e' definito | sviluppo | new | difetto | importante | 09/06/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #109 | Variabile indefinita: `pstore` | sviluppo | new | difetto | importante | 09/06/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #110 | Variabile indefinita: `records` | sviluppo | new | difetto | importante | 09/06/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #127 | Aggiungere le generalita' del gasista al blocco "Dettagli Gasista" | sviluppo | new | miglioria | importante | 09/08/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #128 | Aggiungere la colonna "data di consegna" nel blocco "Paniere" | sviluppo | new | miglioria | importante | 09/08/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #129 | Visualizzare lo storico degli ordini fatti da un gasista | sviluppo | new | miglioria | importante | 09/08/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #55 | Where we should put workflow-related data ? | sviluppo | new | compito | minore | 09/08/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #65 | Il modo migliore per salvare disponibilità periodiche | sviluppo | new | compito | minore | 09/08/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #86 | Analisi modello Configurazione GAS | analisi | new | compito | minore | 06/16/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #131 | Notificare la variazione della disponibilita' di un prodotto nel paniere | sviluppo | new | miglioria | minore | ordini notifiche | 09/08/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #107 | La classe `SupplierStockAdmin` e' duplicata | sviluppo | closed | sistemata | difetto | importante | 10/26/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #99 | Form per la gestione di GASSupplierOrder | sviluppo | closed | sistemata | compito | importante | seldon | 10/21/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #78 | Modifica Modello SupplierStock | analisi | closed | sistemata | difetto | minore | fero | 10/19/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #140 | Prezzo relativo all'apertura dell'ordine e GASMemberOrder.ordered_price | sviluppo | closed | sistemata | compito | importante | lfranc | 10/14/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #59 | Fix a circular import in parametric-role definition | sviluppo | closed | sistemata | difetto | bloccante | 10/14/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #60 | `register_permission` (from `django-permissions` app) doesn't support localization with `ugettext_lazy` | sviluppo | closed | sistemata | difetto | importante | 09/13/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #102 | Configurazione GAS: visualizzazione ordini | sviluppo | closed | sistemata | compito | bloccante | 09/12/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #103 | Non e' possibile modificare un Patto di Solidarieta' da UI | sviluppo | closed | sistemata | difetto | importante | 09/08/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #106 | Classi `Meta` duplicate nel modello BlockConfiguration | sviluppo | closed | sistemata | difetto | importante | 09/07/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #112 | Import non risolto in `gasistafelice.rest.utils` | sviluppo | closed | sistemata | difetto | importante | 09/06/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #111 | Variabili indefinite in `rest.models.block` | sviluppo | closed | sistemata | difetto | importante | 09/06/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #105 | Errore nella definizione del metodo `GASConfig.get_gasmember_order_default()` | sviluppo | closed | duplicata | difetto | importante | 09/06/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #104 | Errore nella definizione del metodo `GASConfig.get_supplier_order_default()` | sviluppo | closed | sistemata | difetto | importante | 09/06/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #95 | Recuperare solo i ruoli attivi | sviluppo | closed | sistemata | compito | importante | lfranc | 08/28/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #94 | Ruoli parametrici: GAS_SUPPLIER_REFERRER | sviluppo | closed | sistemata | compito | importante | lfranc | 08/28/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #91 | Un utente può appartenere a più di un GAS, come gestire nell'interfaccia questo caso? | sviluppo | closed | sistemata | compito | bloccante | fero | 08/03/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #93 | Fix import circolare: resource api | sviluppo | closed | sistemata | compito | importante | fero | 07/13/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #63 | Gas number | sviluppo | closed | sistemata | compito | importante | 07/13/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #79 | Modifica Modello GASSupplierOrder | sviluppo | closed | sistemata | compito | importante | modello | 07/13/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #67 | Sistemare campi null e blank | sviluppo | closed | sistemata | compito | importante | domthu | 07/11/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #49 | Provare applicazioni Django gestione workflow e permessi | sviluppo | closed | sistemata | compito | importante | 07/11/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #84 | Modifica Modello Product | sviluppo | closed | sistemata | difetto | importante | 06/09/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #85 | Modifica property GASMember | sviluppo | closed | sistemata | difetto | importante | 06/09/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #76 | Modifica Modello GASMember id_in_gas | sviluppo | closed | sistemata | compito | importante | modello | 05/30/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #80 | Modifica Modello catalogo prodotto e Listini prezzo | sviluppo | closed | sistemata | miglioria | importante | modello | 05/26/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #50 | Esaminare il primo merge con il ramo seldon-dev | sviluppo | closed | sistemata | compito | importante | 04/22/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #61 | Avoid init code in __init__.py and in general at "module level" | sviluppo | closed | sistemata | difetto | bloccante | 04/13/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #58 | Change the layout of the source tree Github to reflect de facto standards | sviluppo | closed | sistemata | difetto | importante | 04/13/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(empty) (14 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #118 | Implementare un sistema per la gestione delle notifiche agli utenti della piattaforma | sviluppo | new | compito | importante | 09/08/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #121 | Stilare una policy per la privacy | sviluppo | new | compito | importante | 09/08/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #122 | Implementare un meccanismo di SSO | sistemismi | new | compito | importante | 09/08/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #134 | Implementing an access control mechanism for transitions | sviluppo | assigned | miglioria | importante | lfranc | 09/08/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #161 | Un referente deve poter creare una nuova categoria | sviluppo | new | compito | importante | 10/13/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #164 | Preparazione script per migrazione-in-use | sviluppo | new | compito | importante | fero | 10/20/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #166 | Dare la possibilità di associare un nome arbitrario all'ordine | sviluppo | new | compito | importante | 10/20/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #181 | Gruppo: parole chiave da usare per i ticket | community | new | compito | importante | 10/27/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #196 | VIsualizzazione del saldo attuale dei singoli gasisti | analisi | new | politico-strategico | importante | 03/29/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #199 | Gasista Felice per il GAS Terni e altri fuori DES | community | new | politico-strategico | importante | 04/02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #200 | Annesione di Fabriano al territorio del DES Macerata | community | new | politico-strategico | importante | 04/02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #201 | Installazioni di Gasista Felice nei territori: server regionale? | sviluppo | new | politico-strategico | importante | 04/02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #205 | problema "search" della tabella "Fornitori" | sviluppo | new | difetto | minore | 12/20/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #152 | Eliminare i modelli proxy | sviluppo | closed | sistemata | compito | importante | francesco | 10/26/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
