{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (205 matches)
Results (1 - 100 of 205)
VERIFICHIAMO - Report e statistiche (1 match)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #155 | Fixture Mappatura Categorie | sviluppo | new | politico-strategico | importante | 10/12/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCEGLIAMO - I prodotti vengono inseriti (3 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #70 | Modifica Modello Product per gestione categorie | sviluppo | new | compito | importante | 05/26/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #62 | Order categories | sviluppo | new | compito | minore | 09/08/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #54 | Categorie dei prodotti | sviluppo | closed | sistemata | compito | importante | 09/16/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riferimenti di progetto (3 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #17 | Aprire un portale pubblico di riferimento | preparazione | closed | sistemata | compito | importante | somebody | 02/15/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #18 | Definire una mail di contatto dall'esterno | preparazione | closed | sistemata | compito | importante | somebody | 02/15/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #16 | Scegliere e registrare il dominio | preparazione | closed | sistemata | compito | bloccante | somebody | 02/15/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapportarsi con l'esistente (4 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | Definire i criteri di valutazione dei programmi per GAS | preparazione | new | compito | importante | somebody | 11/03/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | Individuare programmi liberi per i GAS | preparazione | new | compito | importante | somebody | 11/03/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #51 | Aggiornare chi ha già attivato lo sviluppo di piattaforme web per i GAS | community | new | politico-strategico | importante | 03/24/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #66 | Temi caldi | preparazione | new | politico-strategico | importante | somebody | 04/27/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messa a regime del gruppo di lavoro (6 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #13 | Decidere la tecnologia con cui sviluppare | preparazione | closed | sistemata | compito | importante | somebody | 10/14/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10 | Condividere le linee guida | preparazione | closed | sistemata | compito | importante | somebody | 10/14/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #9 | Condivisione del metodo di assegnazione degli incarichi | preparazione | closed | sistemata | compito | importante | somebody | 10/14/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | Condivisione degli strumenti da utilizzare | preparazione | closed | sistemata | compito | importante | somebody | 10/14/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #5 | Criteri di selezione dei membri del gruppo tecnico | preparazione | closed | sistemata | compito | major | fero | 09/12/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | Condividere le professionalità | preparazione | closed | sistemata | compito | major | somebody | 04/06/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incontro di novembre con i fornitori (9 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #160 | Form per la registrazione di un nuovo utente | sviluppo | new | compito | importante | 10/20/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #179 | Note Ordine e GASMemberOrder da riportare nel PDF | sviluppo | new | compito | importante | domthu | 10/27/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #182 | Configurazione fornitore (SupplierConfig): motivazioni | analisi | new | compito | importante | 10/27/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #183 | Una sintassi per il nome del prodotto | analisi | new | compito | importante | 10/29/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #176 | Pagina per la risorsa SupplierStock - aggiunta risorsa SupplierStock | sviluppo | closed | sistemata | compito | importante | fero | 11/10/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #83 | Categoria "senza categoria" per prodotti non categorizzati | sviluppo | closed | sistemata | difetto | importante | domthu | 10/27/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #167 | Testare editing tabella e cambio pagina | sviluppo | closed | duplicata | compito | importante | domthu | 10/26/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #169 | Javascript per calcolo totali nel paniere e nell'ordine | sviluppo | closed | sistemata | compito | importante | domthu | 10/26/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #168 | Registrazione del gasista | sviluppo | closed | duplicata | compito | importante | 10/20/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCLUDIAMO (1 match) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #68 | Aprire uno spazio per condivisione domande/risposte/decisioni | community | closed | sistemata | miglioria | minore | fero | 07/11/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica e usabilità (3 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #101 | Visualizzazione liste "ad icone" | grafica | new | compito | importante | enrico | 09/04/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #175 | Griglia, azioni e paginazione | sviluppo | new | compito | minore | 10/27/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #92 | Icone per le risorse | grafica | closed | sistemata | compito | importante | enrico | 10/14/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Futuro (27 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #36 | Implementazione di un sistema di rating per i Produttori/Prodotti | analisi | new | compito | importante | 10/19/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #37 | Definire quali soggetti possono esprimere una valutazione sui Produttori | analisi | new | compito | importante | 10/20/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #126 | Gestione personalizzata report ordini fornitore | sviluppo | assigned | compito | importante | fero | 10/19/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #130 | Ottimizzare la leggibilita' dei report PDF | sviluppo | new | miglioria | importante | 10/27/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #171 | Notifiche settimanali/mensili su "cose da sistemare" | sviluppo | new | compito | importante | 10/20/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #190 | Organizzazione gestione asset informatici del DES | community | new | politico-strategico | importante | 11/21/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #192 | Spunti di Euclides Mance (flussi, pianificazione produzione, prezzo equo) | analisi | new | politico-strategico | importante | 11/23/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #53 | Implementare un meccanismo per la creazione di classi di Prodotto personalizzate | sviluppo | new | miglioria | minore | 09/03/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #64 | Solidal pact act | analisi | new | compito | minore | somebody | 10/14/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #119 | Conferma dell'attivazione di un patto di solidarietà | sviluppo | new | compito | minore | 10/20/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #120 | Implementare un sistema di reportistica relativa alle statistiche generali del DES | sviluppo | assigned | compito | minore | fero | 09/12/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #139 | Testare la fruibilità su smartphone | sviluppo | new | compito | minore | 09/13/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #156 | Risalire la filiera | analisi | new | compito | minore | 10/13/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #162 | Esportazione degli ordini in formati x foglio di calcolo | sviluppo | new | compito | minore | 10/14/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #174 | Privilegi troppo alti per i referenti informatici dei GAS | sviluppo | new | difetto | minore | 10/26/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #180 | Lista predefinita di acquisto | analisi | new | compito | minore | 10/27/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #185 | Non viene gestito il ruolo "referente di ordine" | sviluppo | new | difetto | minore | 11/01/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #186 | Non viene gestito il ruolo "referente di ritiro" | sviluppo | new | difetto | minore | 11/01/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #187 | Non viene gestito il ruolo "referente di consegna" | sviluppo | new | difetto | minore | 11/01/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #57 | Implementare la piattaforma web come "web desktop app" | sviluppo | new | compito | banale | 05/11/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #71 | Consentire ad un gasista di ordinare "per delega" | sviluppo | new | compito | banale | 03/24/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #72 | Consegne a domicilio | sviluppo | new | compito | banale | 05/11/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #123 | Confezionare un sistema "chiavi in mano" per la piattaforma informatica di un DES | sistemismi | assigned | compito | banale | fero | 12/02/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #157 | Registro unico delle risorse | analisi | new | compito | banale | 12/02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #173 | Il fornitore può aggiungere stadi al workflow dell'ordine... | analisi | new | compito | banale | 10/26/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #188 | Da considerare des.admins nel check dei permessi quando e se l'applicazione sarà multi-DES | analisi | new | difetto | banale | 11/01/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #195 | Luoghi, mappe e nomi geografici e... distanze? | sviluppo | new | miglioria | banale | 01/17/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festa provinciale dei GAS a Civitanova (18 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #132 | Implementare la creazione automatica degli account | sviluppo | assigned | compito | bloccante | lfranc | 09/08/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #135 | Add the state ARCHIVED to every workflow | sviluppo | assigned | compito | bloccante | lfranc | 09/08/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #150 | Validazione modello per prodotti e categorie | analisi | new | compito | bloccante | fero | 10/07/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #124 | Associare una foto ad ogni prodotto nel DES | sviluppo | new | compito | importante | domthu | 09/26/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #136 | Write unit tests for the `auth` application | sviluppo | assigned | compito | importante | lfranc | 09/08/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #137 | Add an example of model-level state management | sviluppo | assigned | compito | importante | lfranc | 09/08/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #144 | Definire quali sono i tipi di transazione rilevanti per i DES | analisi | new | compito | importante | 09/22/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #145 | Implementare nei modelli una API per l'accesso alle informazioni finanziarie | sviluppo | new | compito | importante | lfranc | 10/07/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #146 | Write unit tests for `django-simple-accounting` app | sviluppo | new | compito | importante | lfranc | 09/24/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #133 | Implementing the "Authorization API" for every relevant model | sviluppo | closed | sistemata | compito | bloccante | lfranc | 10/21/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #142 | il prezzo al kg o al litro di un prodotto | sviluppo | closed | sistemata | compito | importante | 10/14/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #117 | Consentire l'eliminazione di un prodotto ordinato direttamente dal paniere | sviluppo | closed | sistemata | compito | importante | 10/14/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #141 | Associazione categorie del produttore a prodotti | sviluppo | closed | sistemata | compito | importante | fero | 10/13/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #138 | Add the `person` and `persons` properties to every resource-like model | sviluppo | closed | sistemata | miglioria | bloccante | lfranc | 10/13/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #113 | Implementare il modello Django per la gestione contabile del DES | sviluppo | closed | sistemata | compito | bloccante | lfranc | 10/13/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #116 | Implement a state-based custom manager for gas supplier orders | sviluppo | closed | sistemata | compito | importante | lfranc | 10/07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #115 | Inconsistent implementation of `open()` and `closed()` method of `OrderManager` | sviluppo | closed | sistemata | compito | importante | lfranc | 10/07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #143 | Integrare l'applicazione ``django-flexi-auth`` nel gestionale | sviluppo | closed | sistemata | compito | bloccante | lfranc | 09/23/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrata a regime del portale pubblico (4 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #19 | Definire le categorie per gli articoli del blog | preparazione | new | compito | importante | somebody | 11/07/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #165 | Reply Mailing list | community | new | miglioria | importante | 10/20/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #202 | Cambio password per il produttore | sviluppo | new | compito | minore | 11/16/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #203 | Punto e virgola | sviluppo | new | compito | minore | 11/16/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documento di pianificazione (1 match) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #14 | Definire gli obiettivi e le date di rilascio | preparazione | closed | sistemata | compito | importante | somebody | 11/18/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documento di analisi funzionale (20 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #15 | Trasferire nel documento di analisi funzionale le esigenze | preparazione | new | compito | importante | fero | 11/07/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #24 | Chiarire se è lecita la modifica di prezzo per prodotto in un GAS | analisi | new | compito | importante | somebody | 07/06/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #27 | E' opportuno chiedere ai Gasisti di confermare i Prodotti inseriti nel Carrello ? | analisi | new | compito | importante | somebody | 02/04/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #29 | Stabilire se può esistere più di un OrdineProduttore aperto per un dato Produttore in un dato istante | analisi | new | compito | importante | somebody | 01/18/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #31 | Definire una procedura di completamento di un OrdineProduttore | analisi | new | compito | importante | 01/27/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #34 | Modello economico | analisi | new | compito | importante | 01/27/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #38 | Implementare un meccanismo di gestione dei surplus di produzione | analisi | new | compito | importante | 02/10/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #39 | Implementare un meccanismo per l'apertura di OrdiniProduttore periodici | analisi | new | compito | importante | 02/10/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #40 | Definire come associare le certificazioni ai Produttori | analisi | new | compito | importante | 02/23/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #42 | Azioni del Motore | analisi | new | compito | importante | 02/17/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #43 | Interazione produttori | analisi | new | compito | importante | 02/17/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #46 | Borsellino | analisi | new | miglioria | importante | 02/09/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #47 | Retina Ordine | analisi | new | compito | importante | 02/12/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #33 | Magazzino | analisi | new | compito | minore | 01/20/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #41 | Consentire ai gasisti di pianificare i propri ordini | analisi | new | compito | minore | 02/22/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #44 | Consumatori particolari | analisi | new | miglioria | minore | 02/10/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #22 | Sondaggio Vocabolario | analisi | new | miglioria | banale | somebody | 02/04/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #12 | Preparare un MediaWiki per la documentazione | preparazione | closed | sistemata | compito | importante | somebody | 10/14/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #77 | Dubbi Modello per ruolo REFERRER | analisi | closed | sistemata | compito | minore | modello | 10/06/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11 | Definire gli aspetti da analizzare | preparazione | closed | sistemata | compito | importante | somebody | 04/07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
