Custom Query (9 matches)
Status: closed (5 matches)
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Component | Resolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #83 | Categoria "senza categoria" per prodotti non categorizzati | domthu | difetto | importante | sviluppo | sistemata |
| #167 | Testare editing tabella e cambio pagina | domthu | compito | importante | sviluppo | duplicata |
| #168 | Registrazione del gasista | compito | importante | sviluppo | duplicata | |
| #169 | Javascript per calcolo totali nel paniere e nell'ordine | domthu | compito | importante | sviluppo | sistemata |
| #176 | Pagina per la risorsa SupplierStock - aggiunta risorsa SupplierStock | fero | compito | importante | sviluppo | sistemata |
Status: new (4 matches) |
||||||
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Component | Resolution |
| #160 | Form per la registrazione di un nuovo utente | compito | importante | sviluppo | ||
| #179 | Note Ordine e GASMemberOrder da riportare nel PDF | domthu | compito | importante | sviluppo | |
| #182 | Configurazione fornitore (SupplierConfig): motivazioni | compito | importante | analisi | ||
| #183 | Una sintassi per il nome del prodotto | compito | importante | analisi | ||
Note: See TracQuery
for help on using queries.
