{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (63 matches)
Ricerca e visibilità (3 matches)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #47 | L'utente deve poter assegnare etichette ai progetti e ai gruppi | Rete sociale dei progetti | new | 0.4 | miglioramento | importante | fero | 09/24/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #38 | Modificare il colore dei link | Rete sociale dei progetti | closed | fixed | difetto | major | fero | 02/24/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #50 | L'utente deve subito essere aggiornato sulle ultime attività di un progetto | Rete sociale dei progetti | closed | fixed | 0.1.2 | miglioramento | importante | fero | 02/24/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offrire semplici canali di comunicazione (3 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #51 | Sistemare l'invio degli annunci | Rete sociale dei progetti | new | difetto | importante | fero | 09/28/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #18 | Valutare se usare alias o mailing-list | Canali di comunicazione | new | 0.2 | miglioramento | minor | fero | 06/25/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #19 | Discutere le liste necessarie per ogni orto o granello | Canali di comunicazione | accepted | 0.2 | miglioramento | minor | fero | 06/29/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifica dei canali di comunicazione (1 match) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #53 | Forzare il "reply-to" degli alias | Canali di comunicazione | new | miglioramento | minore | fero | 11/22/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Futuro (9 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #45 | All'utente non importa sapere che c'è trac dietro all'ambiente di gestione progetto | Rete sociale dei progetti | new | miglioramento | banale | fero | 09/24/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | Statistiche di utilizzo globali per l'amministratore | Rete sociale dei progetti | accepted | compito | minor | fero | 06/04/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | Statistiche di utilizzo dei singoli progetti per gli utenti e l'amministratore | Gestione del progetto | accepted | compito | minor | fero | 06/04/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | Personalizzare l'interfaccia grafica di trac | Gestione del progetto | accepted | miglioramento | minor | fero | 06/04/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #20 | Lingua delle segnalazioni e dei contenuti | Gestione del progetto | new | miglioramento | major | fero | 06/25/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #26 | Consentire all'utente di definire i diritti di accesso per le parti del progetto | Gestione del progetto | new | 1.0 | miglioramento | minor | fero | 08/24/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #29 | Preparare il modello di granello di base in inglese | Gestione del progetto | new | 0.2 | compito | major | fero | 08/25/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #33 | Valutare la necessità di avere membri non amministratori | Gestione del progetto | new | compito | minor | fero | 09/18/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #28 | L'utente deve poter scegliere il padre del granello che crea | Rete sociale dei progetti | closed | fixed | 0.2 | miglioramento | major | fero | 09/17/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creare un ambiente funzionale di base (26 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #44 | Aggiornare la configurazione degli ambienti di gestione progetto | Gestione del progetto | new | difetto | bloccante | fero | 09/24/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #48 | Possibilità di modificare Open Updates dopo la creazione del progetto | Rete sociale dei progetti | new | 0.2 | difetto | minore | fero | 09/24/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | Personalizzare l'interfaccia grafica | Rete sociale dei progetti | new | compito | critical | fero | 06/02/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | Agganciare la creazione di progetti alla creazione di mailing-list | Rete sociale dei progetti | new | compito | major | fero | 06/02/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #9 | Considerare l'integrazione di altri strumenti (calendario su tutti) | Gestione del progetto | accepted | compito | major | fero | 06/02/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11 | Attivare l'hook di chiusura dei ticket per git | Gestione del progetto | new | miglioramento | minor | fero | 06/03/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #14 | Aggiungere direttamente chi si registra all'alias chiinteressa di JAGOM | Rete sociale dei progetti | accepted | 0.1 | miglioramento | minor | fero | 06/23/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #32 | La conferma di modifica dei ticket deve ricondurre alla lista dei ticket | Gestione del progetto | new | difetto | major | fero | 09/01/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #55 | Operativi in pochi click | Rete sociale dei progetti | closed | fixed | compito | importante | fero | 02/23/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #49 | I progetti non si eliminano | Rete sociale dei progetti | closed | fixed | difetto | importante | fero | 09/27/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #17 | Rilasciare versione 0.1 | Rete sociale dei progetti | closed | fixed | 0.1 | compito | minor | fero | 09/25/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #40 | Rendere chiara la strada di JAGOM nella pagina iniziale | Rete sociale dei progetti | closed | fixed | 0.1 | miglioramento | major | fero | 09/23/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #34 | Verificare priorità e tipo predefinito per le segnalazioni | Gestione del progetto | closed | fixed | 0.1 | difetto | major | fero | 09/22/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #31 | La prorita' predefinita per i ticket non deve essere "bloccante" | Gestione del progetto | closed | fixed | 0.1 | difetto | major | fero | 09/22/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #39 | Sistemare la selezione della lingua | Rete sociale dei progetti | closed | fixed | 0.1 | difetto | major | fero | 09/22/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #37 | L'utente inserisce gli appunti in modo più semplice | Gestione del progetto | closed | fixed | miglioramento | major | fero | 09/22/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | Agganciare la creazione di progetti alla creazione di un nuovo ambiente trac | Rete sociale dei progetti | closed | fixed | compito | major | fero | 09/17/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #25 | Isolare la configurazione di base in un progetto radice | Gestione del progetto | closed | fixed | 0.1 | compito | major | fero | 08/24/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #22 | Sistema unico di autenticazione | Rete sociale dei progetti | closed | fixed | 0.1 | difetto | major | fero | 08/24/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #15 | Rilasciare versione 0.0.9 | Rete sociale dei progetti | closed | fixed | 0.0.9 | compito | major | fero | 06/29/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #16 | Mostrare la versione del programma | Rete sociale dei progetti | closed | fixed | 0.1 | miglioramento | minor | fero | 06/24/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #12 | Dare indicazioni nella pagina iniziale di gestione del progetto | Gestione del progetto | closed | fixed | miglioramento | major | fero | 06/21/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #13 | Schermata semplice introduttiva per l'utente | Rete sociale dei progetti | closed | fixed | miglioramento | major | fero | 06/05/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #5 | Togliere la schermata di selezione del report quando si clicca su "segnalazioni" | Gestione del progetto | closed | fixed | difetto | major | fero | 06/03/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10 | Aggiungere la visualizzazione del repository git | Gestione del progetto | closed | fixed | compito | major | fero | 06/03/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | Scegliere da cosa partire | Rete sociale dei progetti | closed | fixed | compito | blocker | fero | 06/02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione (4 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #56 | Rivedere visibilità e funzione di “account” | Rete sociale dei progetti | new | compito | importante | fero | 12/03/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #57 | "Profile" e "Project" in tutte le pagine di JAGOM | Rete sociale dei progetti | new | compito | importante | fero | 12/03/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #54 | Segnalazione di membro aggiunto | Rete sociale dei progetti | new | difetto | minore | fero | 12/03/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #27 | L'utente deve poter scegliere la lingua per i granelli che crea | Rete sociale dei progetti | closed | fixed | 0.2 | miglioramento | major | fero | 09/17/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente di progetto che soddisfi le esigenze di Assoli (1 match) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #24 | Disporre di una sezione privata nel wiki | Gestione del progetto | closed | fixed | 0.1 | miglioramento | major | fero | 08/24/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(empty) (16 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #42 | L'utente deve poter consultare una guida | Gestione del progetto | new | 0.4 | compito | bloccante | fero | 09/24/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #43 | L'utente deve capire subito come tornare alla rete sociale dei progetti | Gestione del progetto | new | 0.1.2 | compito | importante | fero | 09/24/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #46 | Avere la storia di ogni operazione (audittrail) | Rete sociale dei progetti | new | compito | importante | fero | 09/24/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #52 | Il reset della password non funziona | Rete sociale dei progetti | new | difetto | importante | fero | 10/05/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #59 | Link nel logo header difettoso | Gestione del progetto | new | difetto | importante | fero | 02/03/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #61 | Messaggi di posta in seguito a modifiche dei ticket | Gestione del progetto | new | compito | importante | fero | 02/03/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #58 | L'inserimento di un sito web nel profilo non funziona. | Rete sociale dei progetti | new | difetto | minore | fero | 02/24/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #60 | Nascondere il Modello di base nell'elenco dei progetti | Rete sociale dei progetti | new | miglioramento | minore | fero | 02/03/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #62 | Legenda priorità in Cose da fare | Gestione del progetto | new | miglioramento | minore | fero | 02/03/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #63 | Migliorare il login | Gestione del progetto | new | miglioramento | minore | fero | 09/12/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | Segnalare a TracL10N obiettivo invece che obbiettivo | Gestione del progetto | accepted | compito | trivial | fero | 06/25/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #23 | Creare un modello del settings.py da inserire nel repository | Rete sociale dei progetti | new | 0.1 | compito | major | fero | 07/02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #30 | Sottodominio o percorso ? | Rete sociale dei progetti | new | compito | blocker | fero | 11/16/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #35 | Un utente deve poter modificare facilmente una segnalazione | Gestione del progetto | accepted | 0.2 | difetto | major | fero | 09/22/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #36 | Curare la comunicazione verbale | Rete sociale dei progetti | new | 1.0 | difetto | major | fero | 09/21/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #41 | Per i nuovi progetti in inglese non funziona l'autenticazione centralizzata | Gestione del progetto | new | 0.1.2 | difetto | major | fero | 09/22/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
